Luogo di origine: | I materiali di China.Imported sono disponibili. |
Marca: | Reliance |
Certificazione: | CE,ISO... |
Numero di modello: | Dott |
Quantità di ordine minimo: | N / A |
---|---|
Prezzo: | N/A |
Imballaggi particolari: | (1) contenitore della struttura d'acciaio sigillato dai compensati con ogni estremità ricoperta. (2) |
Tempi di consegna: | Ex-lavoro entro 1 mese sulla ricevuta di ordine. |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | Capacità quotidiana fino a 3.000 metri. |
Tipo della società: | Produttore, importatore & esportatore | Tipo della metropolitana di aletta: | Tubo di aletta Dott.-Espulso |
---|---|---|---|
Tipo delle alette: | Solido | Compratore recente: | Da Singapore nel febbraio 2015 |
Origine: | La Cina | porto più vicino: | Porto di Shanghai, Cina |
Accessori: | Scatola di sostegno della metropolitana, contenitore del distanziatore & di morsetto | ||
Evidenziare: | tubi alettati espelsi |
OD1.5„, tubo di caldaia senza cuciture A192, ha espulso tubo di aletta di alluminio del dispositivo di raffreddamento di aria
ASTM A192/A192M: Tubi di caldaia senza cuciture del acciaio al carbonio per servizio ad alta pressione
ASTM A210/A210M: Tubi d'acciaio della caldaia e di surriscaldatore del Medium-Carbonio senza cuciture
ASTM A179/A179M: Tubi trafilati a freddo senza cuciture dello Calore-Scambiatore e del condensatore dell'acciaio a basso tenore di carbonio
Tipo della metropolitana: Senza cuciture (trafilato a freddo)
Estremità: Estremità normale o estremità smussata.
Protezione di superficie: pittura nera, petrolio antiruggine o vernice.
Dettaglio:
Capacità di produzione generale dell'estrusione | Specifiche generali dei tubi di aletta Extruded |
Funzione dell'estrusione: 10 macchine finning. | Metropolitana OD: massimo di 12mm min.~50.8mm (2"). |
Descrizione:
Processo di fabbricazione
Un tubo di centro liscio è inserito in una manica di alluminio e poi le alette sono espelse dalla manica di alluminio.
Tipo delle alette:
Le alette sono normale solido o seghettato in 12,16 o 24 segmenti o come vostra progettazione.
Sezione di Unfinned
Entrambe l'estremità della pianura con approssimativo. 10mm~50mm e lacune (sezione di Unfinned) nel mezzo.
Rivestimento di superficie
Entrambe scopra l'estremità dei tubi alettati bimetallici sarà zinco o alluminio che hanno metallizzato applicato da un elettro rivestimento del sistema dell'arco dello spruzzo.
Accessori
Scatola di sostegno della metropolitana, morsetto o scatola del distanziatore (materiali: Alluminio, zinco o acciaio inossidabile).
Applicazioni:
I fileds comuni dell'applicazione sono:
Specifiche:
La metropolitana alettata bimetallica espelsa si combina con due materiali differenti.
Oggetti | Materiali generali | Materiali popolari di ASTM |
Materiale della metropolitana di centro | Qualsiasi materiali metallici, come acciaio al carbonio, acciaio bassolegato, | 1. Acciaio al carbonio: A179, A192, SA210 Gr A1/C, A106 Gr B |
Alette materiali | 1. Lega di alluminio | 1. Alluminio (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Tutte le dimensioni sono nei pollici e nella specificazione su vostre richieste. | |||
Metropolitana OD | Altezza dell'aletta | Spessore dell'aletta | Alette per passo (densità) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Inviici con la posta elettronica prego per più informazioni. |
Vantaggio competitivo:
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 1393380568
Fax: 86-755-3987544
Il grado industriale ha mescolato il refrigerante di Retrofited del refrigerante per R22
Refrigerante misto/refrigerante di Retrofited per R22 e R502
Cilindro riciclabile misto 400L/800L/926L del refrigerante R404A (HFC-404A)
R134 cilindro del refrigerante r22 della sostituzione (HCFC)/clorodifluorometano economici r22
R22 sostituzione inodora del refrigerante del cilindro riutilizzabile 1000L CHCLF2 R22