Luogo di origine: | CINA |
Marca: | Haida |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | HD-E703 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | 1000-200000USD |
Imballaggi particolari: | Cassa di legno di esportazione |
Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
Termini di pagamento: | T / TL / C |
Capacità di alimentazione: | insieme 300 al mese |
Potenza: | Servizi elettronici | Nome del prodotto: | camere di prova ambientale |
---|---|---|---|
Gamma ad alta temperatura: | ℃ RT~170 | Intervallo di bassa temperatura: | - 75℃ ~RT |
Tipo: | Macchina per test di impatto | Modello: | HD-E703-50 |
Evidenziare: | Prove ambientali attrezzature |
Controllo multifunzionale di raffreddamento dell'acqua Camera di prova ambientale
Camera di scossa termica_pdf.pdf
Descrizione del prodotto:
Multi function control hot and cold impact testing machine is used to test the bearing extent of the material structures and composite material in an instant and continuous high temperature and extremely low temperature environment , vale a dire nel più breve tempo per testare la sua espansione termica e contrazione causata da cambiamenti chimici o danni fisici.e altri materiali possono essere utilizzati come base per migliorare i loro prodotti o di riferimento.
Specificità:
Tester di scossa termica
1.Alta capacità di memoria di formula
2Sistema di controllo touch panel a colori
3.Multipli dispositivi di protezione della sicurezza
Parametri:
Modello | HD-E703-50K40 | HD-E703-50K65 | ||
Contenuto nominale di prodotto ((L) | 50 | |||
Dimensione interna ((mm) | 350×400×350 ((W×H×D) | |||
Dimensione complessiva ((mm) | 1230×1500×1830 | |||
Intervallo di temperatura |
Temperatura elevata | NT1 tensioelettrico | ||
Temperatura bassa | -75°C RT | |||
Area di prova | -40°C 150°C | -65°C ¥150°C | ||
Intervallo di impatto di temperatura | Temperatura elevata | 60°C ¥150°C | ||
Temperatura bassa | -10°C −40°C | -10°C ∼-65°C | ||
Area di temperatura normale | Camera temperatura | |||
Disparità di temperatura e umidità | ±0,3°C,±2%R·H | |||
Differenze medie di temperatura e umidità | ±2°C, ±3%R·H | |||
Tasso di riscaldamento | 2°C/min | |||
Tasso di raffreddamento | 00,5-1,2°C/min | |||
Tempo di conservazione | RT-75°C≤ 65min | |||
Tempo di conservazione del calore | NT1 di cui all'allegato | |||
Sistema di refrigerazione | Compressore | Importazione della Francia taikang/Germania | ||
Modulo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua o ad aria | |||
Condensatore | Acciaio inossidabile per scambiatori di calore | |||
Caldaio/evaporatore | Caldaia elettrico a nichel-cromo/evaporatore a pinne | |||
Microcomputer e schermo | TT-5188T3-7HL controllore Taitong | |||
Ventilatore di circolazione | Ventilatore di flusso assiale | |||
Misure di sicurezza | Nessun interruttore di fusibile, sovrapressione del compressore, surriscaldamento, protezione contro la sovracorrente, fusibile, protezione del flusso d'acqua, protezione della sequenza di fasi, protezione della pressione dell'olio, protezione contro il sollievo della pressione,protezione a bassa pressione, protezione della bombola a pressione, protezione dei limiti di temperatura | |||
Materiale del telaio | La lamiera di acciaio laminata a freddo di alta qualità viene spruzzata con elettricità statica | |||
Parete interna della cassa Materiale | SUS304# Piastra in acciaio inossidabile | |||
Materiale di conservazione del calore | Spuma rigida di poliuretano + cotone in fibra di vetro ad alta densità | |||
Configurazione standard | Fuoco di prova, proiettore, finestra di osservazione in vetro a doppio vuoto a prova di proiettile | |||
Fornitore di alimentazione | trifase, 380V, 50Hz |
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 1393380568
Fax: 86-755-3987544
Il grado industriale ha mescolato il refrigerante di Retrofited del refrigerante per R22
Refrigerante misto/refrigerante di Retrofited per R22 e R502
Cilindro riciclabile misto 400L/800L/926L del refrigerante R404A (HFC-404A)
R134 cilindro del refrigerante r22 della sostituzione (HCFC)/clorodifluorometano economici r22
R22 sostituzione inodora del refrigerante del cilindro riutilizzabile 1000L CHCLF2 R22