Luogo di origine: | dongguan, Guangdong |
Marca: | HIGOLDEN |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HLC-85HE |
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 20-24 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 3,000pcs al mese |
Nome del prodotto: | Ventilconvettore orizzontale di esposto | Applicazione: | Installazione del soffitto |
---|---|---|---|
Flusso d'aria: | un ³ /h da 850 m. | Alimentazione: | 220V/1PH/50HZ |
Capacità di raffreddamento: | 4.5kw (15359BTU | Capacità termica: | 6.7kw (23038BTU) |
Certificazione: | CE | Tubatura dell'acqua: | rame rosso |
Evidenziare: | ventilconvettore di HVAC |
4.5kw condizionatore d'aria spaccato del risparmio energetico del ventilconvettore del tubo dell'annuncio pubblicitario 4
1. Specifiche
2. Caratteristiche
3. Vantaggi
4. Beneficio
5. Applicazione
I nostri ventilconvettori hydronic, ampiamente usati nel teatro, in ristorante, negli edifici per uffici, ecc.
6. Specifiche
Ventilconvettore orizzontale di esposto | ||||
Modello-HLC~ | 85HE | |||
Flusso d'aria | Ad alta velocità | 850 | ||
Velocità media | 638 | |||
A bassa velocità | 425 | |||
Capacità di raffreddamento | Alto | W | 4500 | |
BTU | 15359 | |||
Medium | W | 4120 | ||
BTU | 14062 | |||
Basso | W | 3320 | ||
BTU | 11331 | |||
Capacità termica | Alto | W | 6750 | |
BTU | 23038 | |||
Medium | W | 6040 | ||
BTU | 20615 | |||
Basso | W | 4170 | ||
BTU | 14232 | |||
Temperatura dell'acqua di raffreddamento | 7-12℃ | |||
Temperatura dell'acqua calda | 40-60℃ | |||
Alimentazione elettrica | AC220V/50Hz | |||
Scambiatore di calore | Tipo | tubi di rame coperti nelle alette di alluminio, passo 2.2mm dell'aletta | ||
Kg/h del rifornimento idrico | 814 | |||
KPa di resistenza all'acqua | 30 | |||
Pressione di esercizio | 1.6MPa | |||
Pressione statica bassa FCU | Alimentazione in ingresso di entrata w | 76 | ||
Potere w del motore | 25 | |||
Su statico | Pressione statica | Alimentazione in ingresso di entrata w | 87 | |
Potere w del motore | 30 | |||
Pressione statica | Alimentazione in ingresso di entrata w | 100 | ||
Potere w del motore | 40 | |||
Quantità del motore del ventilatore | 2 |
7. Viste della foto:
Persona di contatto: Ms. Hu
Telefono: 1393380568
Fax: 86-755-3987544
Il grado industriale ha mescolato il refrigerante di Retrofited del refrigerante per R22
Refrigerante misto/refrigerante di Retrofited per R22 e R502
Cilindro riciclabile misto 400L/800L/926L del refrigerante R404A (HFC-404A)
R134 cilindro del refrigerante r22 della sostituzione (HCFC)/clorodifluorometano economici r22
R22 sostituzione inodora del refrigerante del cilindro riutilizzabile 1000L CHCLF2 R22